AA-AL | United States of America |
AP-AS | Pakistan |
A2 | Botswana |
A3 | Tonga |
A4 | Oman |
A5 | Bhutan |
A6 | United Arab Emirates |
A7 | Qatar |
A9 | Bahrain BV Taiwan |
BY,BT | China |
CA,CE | Chile |
CE9AA,AM C | hilean Antarctica,Tierra de O'Higgins,Palmer Peninsula, Graham Land |
CE9,LU,VP8,HF0,4K1 | South Shetland Is |
CE0 | Easter Is |
CE0 | San Felix Is |
CE0Z | Juan Fernandez Is |
CM,CO | Cuba |
CN | Morocco |
CP | Bolivia |
CT | Portugal |
CT3 | Madeira Is |
CU | Azores Is |
CV-CX | Uruguay |
CY0 | St. Paul Is (Canada) |
CY0 | Sable Is (Canada) |
C2 | Nauru |
C3 | Andorra |
C5 | The Gambia |
C6 | Bahamas |
C8,C9 | Mozambique |
DA-DL | Germany |
DU-DZ | Philippines |
D2,D3 | Angola |
D4 | Cape Verde |
D6 | Comoros EA-EH Spain |
EA6 | Balearic Is |
EA8-EH8 | Canary Is |
EA9-EH9 | Ceuta & Melilla |
EI,EJ | Ireland |
EJ0 | Aran Is |
EK | Armenia |
EL | Liberia |
EM- | EO Ukraine |
EP,EQ | Iran |
ER | Moldova |
ES | Estonia |
ET | Ethiopia |
EU-EW | Belarus |
EX | Kyrgyzstan |
EY | Tajikistan |
EZ | Turkmenistan |
F | France |
FG | Guadeloupe |
FH | Mayotte |
FJ | St Barthelemy |
FK | New Caledonia |
FM | Martinique |
FO | French Polynesia,Clipperton Is |
FP | St Pierre & Miquelon |
FR | Reunion Is |
FR/E | Europa Is |
FR/G | Glorioso Is |
FR/J | Juan de Nova Is |
FR/T | Tromelin Is |
FS St | Martin Is |
FT8W | Crozet Is |
FT8X | Kerguelan Is |
FT8Y | French Antarctica |
FT8Z | Amsterdam & St Paul Is |
FW | Wallis & Futuna Is |
FY | French Guiana |
G,GX | England |
GD | Isle of Man |
GI,GN | Northern reland |
GJ,GH | Jersey |
GS,GM | Scotland |
GP,GU | Bailiwick of Guernsey |
GW,GC | Wales |
HA,HG | Hungary |
HB | Switzerland |
HB | 0 Liechtenstein |
HD | Ecuador |
HD8 | Galapagos Is |
HH | Haiti |
HI | Dominican Republic |
HJ,HK | Colombia |
HK0 | Bajo Nuevo,Malpelo,San |
| Andres,Providencia Is |
HL | South Korea |
HM | North Korea |
HO,HP | Panama |
HQ,HR | Honduras |
HR0 | Swan Is |
HS | Thailand |
HU El | Salvador |
HV | Vatican City |
HZ | Saudi Arabia |
H4 | Solomon Is |
I | Italy |
IA | Tuscan Archipelago |
IC | Capri & Ischia Is |
IG | Lampedusa Is |
IH | Pantelleria Is |
IM | Maddelena Is |
IM0-IS0 | Sardinia |
IT | Sicily |
JA-JS | Japan |
JD1 | Ogasawara Is |
JD1 | Minami-Tori-Shima |
JR6 | Okinawa (Ryukyu Is) |
JT-JV | Mongolia |
JW | Svalbard Is |
JX | Jan Mayen Is |
JY | Jordan |
J2 | Djibouti |
J3 | Grenada |
J5 | Guinea-Bissau |
J6 | St Lucia |
J7 | Dominica |
J8 | St Vincent & Dependencies |
K | United States of America |
KA U.S. | Personnel in Japan |
KC4 U.S. | Antarctica |
KC6 | Western Caroline Is) Belau |
KG4 | Guantanamo Bay |
KH1 | Baker & Howland Is |
KH2 | Guam |
KH3 | Johnston Is |
KH4 | Midway Is |
KH5 | Jarvis & Palmyra Is |
KH5K | Kingman Reef |
KH6 | Hawaii |
KH7 | Kure Is |
KH8 | American Samoa |
KH9 | Wake Is |
KH0 | Mariana Is |
KL7 | Alaska |
KP1 | Navassa Is |
KP2 | Virgin Is |
KP4 | Puerto Rico |
KP5 | Desecheo Is |
LA-LN | Norway |
LO-LW | LW Argentina |
LU | Argentine Antarctica |
LX | Luxembourg |
LY | Lithuania |
LZ | Bulgaria |
N | United States of America |
OA-OC | Peru |
OD | Lebanon |
OE | Austria |
OF-OI | Finland |
OH0 | Aland Is |
OJ0 | Market Reef |
OK-OL | Czech Republic |
OM | Slovak Republic |
ON-OT | Belgium |
OX,OZ | Denmark |
OY | Faroes |
PA-PI | Netherlands |
PJ | Netherlands Antilles |
PP-PY | Brazil |
PP0-PY0 | Fernando de Noronha Is |
PP0-PY0 | St Peter & St Paul Rocks |
PP0-PY0 | Trindade & Martim Vaz Is |
PZ | Surinam |
P2 | Papua New Guinea |
P4 | Aruba? |
RA-RZ | Russia |
SA-SM | Sweden |
SN-SR | Poland |
ST | Sudan |
ST0 | Southern Sudan |
SU | Egypt |
SV-SZ | Greece |
SV5 | Dodecanese Is |
SV9 | Crete |
S2 | Bangladesh |
S5 | Slovenia |
S6 | Singapore |
S7 | Seychelles |
S9 | Sao Tome & Principe |
S0 | Western Sahara |
TA-TC | Turkey |
TD,TG | Guatemala |
TF | Iceland |
TI,TE | Costa Rica |
TI9 | Cocos Is |
TJ | Cameroon |
TK | Corsica (France) |
TL | Central African Republic |
TN | Congo |
TR | Gabon |
TT | Chad |
TU | Ivory Coast |
TY | Benin |
TZ | Mali |
T2 | Tuvalu |
T3 | Kiribati |
T5 | Somalia |
T6 | Afghanistan |
T7 | San Marino |
T9 | Bosnia & Herzegovina |
UA-UI | Russia |
VE,VO,VY | Canada |
VK | Australia |
VK | 7 Tasmania |
VK9C | Cocos (Keeling) Is |
VK9L | Lord Howe Is |
VK9M | Mellish Reef |
VK9N | Norfolk Is |
VK9W | Willis Is |
VK9X | Christmas Is |
VK0 | Heard Is, Australian Antarctica |
VO1 | Newfoundland (Canada) |
VO2 | Labrador (Canada) |
VP2E | Anguilla |
VP2M | Montserrat |
VP5 | Turks & Caicos Is |
VP8 | Falkland,S.Georgia,S.Orkney, |
| S.Sandwich,S.Sheltand,Graham Land |
VP9 | Bermuda Is |
VQ9 | Chagos Archipelago |
VR2,VS6 | Hong Kong |
VR6 | Pitcairn Is |
VU | India |
VU | Andaman & Nicobar Is |
VU | Laccadive Is |
VY1 | Yukon Territory (Canada) |
V2 | Antigua & Barbuda |
V3 | Belize |
V4 | St Kitts & Nevis |
V5 | Namibia |
V6 | Micronesia |
V7 | Marshall Is |
V8 | Brunei |
W | United States of America |
XA-XI | Mexico |
XA4-XI4 | Revilla Gigedo Is |
XT | Burkina Faso |
XU | Cambodia |
XV | Viet Nam |
XW | Laos |
XX9 | Macao |
XY,XZ | Myanmar |
YA | Afghanistan |
YB- | YH Indonesia |
YI | Iraq |
YJ | Vanuatu |
YK | Syria |
YL | Latvia |
YN | Nicaragua |
YO-YR | Romania |
YS | El Salvador |
YT,YU,YZ | Yugoslavia |
YV-YY | Venezuela |
YV0 | Aves Is |
Y2-Y9 | Germany |
ZA | Albania |
ZB2 | Gibraltar |
ZC4 | Cyprus (Br. Forces) |
ZD7 | St Helena Is |
ZD8 | Ascension Is |
ZD9 | Tristan da Cunha & Gough Is |
ZF | Cayman Is |
ZK1 | Cook & Manihiki Is |
ZK2 | Niue Is |
ZK3 | Tokelau Is |
ZL | New Zealand |
ZP | Paraguay |
ZR-ZU | Rep of South Africa |
ZS8 | Prince Edward & Marion Is |
ZS9 | Walvis Bay |
Z2 | Zimbabwe |
Z3 | Macedonia |
1A0 | Sovereign Military Order of Malta |
1S | Spratly Is |
3A | Monaco |
3B6 | Agalega Is |
3B7 | St Brandon |
3B8 | Mauritius Is |
3B9 | Rodriguez Is |
3C | Equatorial Guinea |
3C0 | Pagalu Is |
3DA-3DM | Swaziland |
3DN-3DZ | Fiji Is |
3V | Tunisia |
3W | Laos |
3X | Guinea |
3Y | Peter I & Bouvet Is |
4F | Philippines |
4J,4K | Azerbaijan |
4J1,R1MV | Malyj Vysotsky Is |
4K1 | Russian Antarctica |
4K2 | Franz Josef Land |
4N4 | Bosnia & Herzegovina |
4L | Georgia |
4P,4S | Sri Lanka |
4U | I.T.U. Geneva |
4X,4Z | Israel |
5A | Libya |
5B | Cyprus |
5H,5I | Tanzania |
5H1 | Zanzibar |
5L | Liberia |
5N,5O | Nigeria |
5R,5S | Madagascar |
5T | Mauritania |
5U | Niger |
5V | Togo |
5W | Western Samoa |
5X | Uganda |
5Y,5Z | Kenya |
6V,6W | Senegal |
6Y | Jamaica |
7J-7N | Japan |
7O | Yemen |
7P | Lesotho |
7Q | Malawi |
7T-7Y | Algeria |
7Z | Saudi Arabia |
8J | Japanese Antarctica |
8P | Barbados |
8Q | Maldive Is |
8R | Guyana |
9A | Croatia |
9G | Ghana |
9H | Malta |
9H4 | Gozo |
9I,9J | Zambia |
9K | Kuwait |
9L | Sierra Leone |
9M2,9M4 | West Malaysia |
9M6 | Sabah |
9M8 | Sarawak |
9N | Nepal |
9Q-9T | Zaire |
9U | Burundi |
9V | Singapore |
9X | Rwanda |
9Y-9Z | Trinidad & Tobago? |