Transmissor de TVA 1.2Ghz
CI de face dupla (numa das placas os furos são escareados) As massas das faces são interligadas com muitos pontos
Binário para pogramação do PLL ( MC145151 )
11-1 12-2 13-4 14-8 15-16 16-32 17-64 18-128 19-256
20-512 24-1024 25-2048 22-4096 23-8192
Exemplo
- Frequência 1244Mhz
- 1244 x 4 = 4976
Pinos | Estado | |
25 | 880 – 2048 | ON |
24 | 880 – 1024 | ON |
23 | 4976 – 8192 | ON |
22 | 4976 – 4096 = 880 | OFF |
20 | 880 – 512 = 386 | OFF |
19 | 368 – 256 = 112 | OFF |
18 | 112 – 128 | ON |
17 | 112 – 64 = 48 | OFF |
16 | 48 – 32 = 16 | OFF |
15 | 16 – 16 | OFF |
14 | ON | |
13 | ON | |
12 | ON | |
11 | ON |
PCI para amplificador linear ( face dupla ), ficando uma das faces intacta