ORGÃOS SOCIAIS PARA O BIÉNIO 2024 A 2026
Mesa da Assembleia Geral
Função | Nome | Indicativo |
---|---|---|
PRESIDENTE | ARMÉNIO FERREIRA | CT1CEH |
1º SECRETÁRIO | JOSÉ PEDROSO | CT1ECD |
2º SECRETÁRIO | JOAQUIM PEREIRA | CT4HN |
Direcção
Função | Nome | Indicativo |
---|---|---|
PRESIDENTE | LUÍS TOMÁS | CT1DDN |
VICE-PRESIDENTE | CARLOS FREITAS | CT1FZC |
TESOUREIRO | LUÍS VIANA | CT1CYH |
Conselho Fiscal
Função | Nome | Indicativo |
---|---|---|
PRESIDENTE | ANTÓNIO RUSSO | CT1FGT |
VOGAL | LUÍS COSTA | CT4GV |
VOGAL | RUI COSTA | CT1AIC |